Prima Puglia. Risultati, classifica e prossimo turno. Sporting Apricena a due punti dalla vetta

Con una rete di Giuseppe Guerriero lo Sporting Apricena batte la capolista Don Uva Bisceglie e si avvicina alla vetta della graduatoria. Ora sono solo due i punti di vantaggio dei baresi sulla foggiana. Due derby in Prima categoria: il Trinitapoli supera per 3-1 il Manfredonia FC, mentre termina a reti biance lo scontro tra il Celle San Vito e lo Stornarella. Perde l’Orta Nova in casa del Modugno e si allontana da podio.

RISULTATI

Giornata 20 – 18/02/2018
Bitetto – Atletico Acquaviva 3 – 1
Soccer Modugno – Orta Nova 1 – 0
Giovinazzo – B Molfetta 0 – 3
Virtus Molfetta – Canosa 1 – 1
Sporting Apricena – Don Uva 1 – 0
Trinitapoli – Manfredonia FC 3 – 1
Celle di San Vito – Stornarella 0 – 0
Nuova Andria – Virtus Andria 1 – 4

MANFREDONIA FC la vela d'oro

PROSSIMO TURNO

Giornata 21 – 25/02/2018
Stornarella – Bitetto
Canosa – Celle di San Vito
Orta Nova – Giovinazzo
Don Uva – Nuova Andria
B Molfetta – Manfredonia FC
Sporting Apricena – Modugno
Virtus Andria – Trinitapoli
 Acquaviva – Virtus Molfetta

manfredonia fc biondi infissi-001

CLASSIFICA

PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Don Uva 40 10 7 1 2 10 6 0 4 20 13 1 6 0 19 9 15 14 34 23
2 SpApricena 38 10 8 1 1 10 4 1 5 20 12 2 6 -2 22 8 12 14 34 22
3 Bitetto 34 10 8 1 1 10 2 3 5 20 10 4 6 -6 24 9 8 15 32 24
4 Modugno 34 10 6 0 4 10 5 1 4 20 11 1 8 -6 17 15 8 10 25 25
5 BMolfetta 32 10 6 2 2 10 3 3 4 20 9 5 6 -8 26 11 18 14 44 25
6 VAndria 31 10 3 3 4 10 6 1 3 20 9 4 7 -9 8 12 20 13 28 25
7 Orta Nova 31 10 7 1 2 10 2 3 5 20 9 4 7 -9 15 6 12 21 27 27
8 NAndria 29 10 4 4 2 10 4 2 4 20 8 6 6 -10 14 14 13 15 27 29
9 Stornarella 27 10 6 1 3 10 1 5 4 20 7 6 7 -13 21 12 12 13 33 25
10 Celle 27 10 4 2 4 10 3 4 3 20 7 6 7 -13 8 9 14 17 22 26
11 Trinitapoli 26 10 6 2 2 10 2 0 8 20 8 2 10 -14 22 12 7 20 29 32
12 Canosa 25 10 5 2 3 10 2 2 6 20 7 4 9 -15 10 7 12 17 22 24
13  Acquaviva 25 10 4 3 3 10 2 4 4 20 6 7 7 -15 10 10 11 17 21 27
14 VMolfetta 17 10 3 3 4 10 1 2 7 20 4 5 11 -23 11 15 8 16 19 31
15 Manfre. FC 15 10 3 6 1 10 0 1 9 20 3 7 10 -24 20 15 6 24 26 39
16 Giovinazzo 12 10 2 3 5 10 0 3 7 20 2 6 12 -28 12 18 6 19 18 37
Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram