Promozione pugliese. Risultati, classifica e prossimo turno. Cerignola inarrestabile

Giornata condizionata dal maltempo. Non si è giocato il derby di Capitanata tra i gialloblu dell’Ascoli e i bianconeri del Monte Sant’Angelo. La squadra ospite non ha potuto lasciare, per una forte nevicata, la cittadina garganica ed ha inviato in federazione un fax per accertare l’impossibilità di arrivare ad Ascoli Satriano. La gara verrà, duqnue, recuperata a data da destinarsi. Sarebbe stata sicuramente una bella partita tra due squadre che stanno attraversando un buon momento.

RISULTATI

Giornata 18 – 17/01/2016
Real Noci – Audace Cerignola 0 – 2
Quartieri Uniti Bari –  Apricena 2 – 4
Ascoli Satriano – Monte  N.G.
Canosa – Real Siti  1 – 0
Giovinazzo  – Rutiglianese 0 – 1
Nuova Molfetta  – San Marco 1 – 1
Fortis Altamura – Sporting Ordona N.G.
Polimnia  – Virtus Bitritto N.G.

PROSSIMO TURNO

Giornata 19 – 24/01/2016
 Apricena – Ascoli Satriano
Monte – Canosa
 Rutiglianese – Fortis Altamura
Real Siti  – Giovinazzo
A Cerignola – Nuova Molfetta 
Sporting Ordona – Polimnia 
San Marco – Q.Bari
Virtus Bitritto – Real Noci

CLASSIFICA

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Cerignola 50 9 8 1 0 9 8 1 0 18 16 2 0 14 23 3 25 2 48 5
2 Sp.Ordona 30 8 4 2 2 9 4 4 1 17 8 6 3 -3 14 9 16 11 30 20
3 Nuova 30 10 4 2 4 8 5 1 2 18 9 3 6 -8 13 15 11 7 24 22
4 Real Siti 29 8 4 1 3 10 4 4 2 18 8 5 5 -5 13 4 11 7 24 11
5  Apricena 29 8 5 3 0 10 3 2 5 18 8 5 5 -5 15 4 17 18 32 22
6 Canosa 27 9 5 2 2 9 2 4 3 18 7 6 5 -9 12 8 7 7 19 15
7 San Marco 25 9 6 1 2 9 1 3 5 18 7 4 7 -11 12 7 8 15 20 22
8 Real Noci 24 10 3 4 3 8 3 2 3 18 6 6 6 -14 20 14 9 7 29 21
9 Ascoli Satriano 24 8 3 4 1 9 3 2 4 17 6 6 5 -9 12 7 12 14 24 21
10 F.Altamura 24 9 3 4 2 8 3 2 3 17 6 6 5 -11 14 12 12 13 26 25
11 Monte 22 8 4 3 1 9 2 1 6 17 6 4 7 -11 18 14 6 16 24 30
12 Rutiglianese 21 8 3 2 3 10 3 1 6 18 6 3 9 -13 13 13 6 17 19 30
13 Bitritto 20 9 4 1 4 8 2 1 5 17 6 2 9 -15 17 16 11 16 28 32
14 Polimnia 18 9 3 1 5 8 2 2 4 17 5 3 9 -17 10 12 11 13 21 25
15 Giovinazzo 13 10 2 3 5 8 0 4 4 18 2 7 9 -25 10 11 10 21 20 32
16 Q.Uniti Bari 3 9 1 0 8 9 0 0 9 18 1 0 17 -33 8 26 3 40 11 66
Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram