Il punto sulla Prima categoria. Risultati, classifica e prossimo turno. Manfredonia FC salva matematicamente

Il Manfredonia 1932 resta sempre incollata alla capolista United Sly Bari. Vincono i baresi, lo fanno anche i sipontini seppur a fatica sul campo della Nuova Daunia Foggia. Trova la salvezza matematica il Manfredonia FC, mentre restano nei guai Foggia Incedit, Gioventù Cerignola e Nuova Daunia. Perde lo Stornarella ormai fuori da tutti i giochi, vince invece il Lucera con il Canosa.

RISULTATI

Giornata 27 – 31/03/2019
Palo – B. Molfetta 0 – 3
Sport Lucera – Canosa 2 – 1
F.C. Manfredonia – Foggia Incedit 4 – 1
N. D.Foggia – Manfredonia 1 – 2
Ideale Bari – Real Sannicandro 1 – 0
G. Cerignola – Soccer Modugno 2 – 2
Virtus Andria – Stornarella 3 – 1
Virtus Molfetta – United Sly 0 – 6

PROSSIMO TURNO

Giornata 28 – 07/04/2019
Real Sannicandro – Palo
Canosa – F.C. Manfredonia
Manfredonia 1932 – Ideale Bari
United Sly – N. D. Foggia
Soccer Modugno – Sport Lucera
B.Molfetta – Stornarella
Foggia I.- Virtus Andria
G.Cerignola – Virtus Molfetta

CLASSIFICA

PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 United Sly 73 13 13 0 0 14 10 4 0 27 23 4 0 20 67 4 47 9 114 13
2 Manfredonia 72 13 12 1 0 14 11 2 1 27 23 3 1 19 63 7 45 17 108 24
3 Canosa 55 13 9 2 2 14 8 2 4 27 17 4 6 2 26 10 26 16 52 26
4 Stornarella 53 14 10 1 3 13 7 1 5 27 17 2 8 -2 32 21 26 25 58 46
5 B.Molfetta 49 13 10 3 0 14 5 1 8 27 15 4 8 -4 41 12 21 19 62 31
6 Lucera 42 14 9 1 4 13 4 2 7 27 13 3 11 -13 27 14 13 28 40 42
7 r Modugno 36 13 6 5 2 14 3 4 7 27 9 9 9 -17 22 15 25 29 47 44
8 V.Andria 36 14 8 3 3 13 2 3 8 27 10 6 11 -19 24 17 17 31 41 48
9 Ideale Bari 35 14 6 4 4 13 3 4 6 27 9 8 10 -20 26 18 15 21 41 39
10 R.Sannicandro 34 13 5 2 6 14 5 2 7 27 10 4 13 -19 22 30 16 34 38 64
11 F.C. Manfre. 32 14 7 2 5 13 2 3 8 27 9 5 13 -23 24 21 14 24 38 45
12 Nuova Daunia 28 14 6 2 6 13 2 2 9 27 8 4 15 -27 19 22 15 26 34 48
13 V.Molfetta 26 14 5 3 6 13 2 2 9 27 7 5 15 -29 18 24 9 38 27 62
14 Foggia I. 23 13 4 2 7 14 2 3 9 27 6 5 16 -30 16 22 14 37 30 59
15 G.Cerignola 15 13 3 4 6 14 1 0 13 27 4 4 19 -37 19 28 6 45 25 73
16 Palo 3 14 1 0 13 13 0 0 13 27 1 0 26 -52 4 47 3 51 7 9

Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram