Seconda Puglia. Risultati, Classifica e prossimo turno. La Salvemini fa sul serio e affossa il Lucera

La capolista Foggia Incedit non fa più notizia visto che continua a vincere e tenere tutte le concorrenti lontano dalla vetta in Seconda categoria. Fanno notizia le inseguitrici, soprattutto la Salvemini Manfredonia che passa sul campo del Lucera (1-0) e continua a detenere la seconda piazza. Vittorie anche per Us Vieste, Gioventù Cerignola e Real Foggia.

RISULTATI

Giornata 20 – 04/03/2018
P. Altamura – A. Sannicandro 4 – 0
Vieste – Palo 3 – 0
Real Foggia – Carpino 3 – 0
Real Sannicandro – Foggia I. 0 – 2
Troia – Gioventù Cerignola 1 – 2
Sport Lucera – M. Salvemini  0 – 1
San Giovanni Rotondo – riposa

PROSSIMO TURNO

Giornata 21 – 11/03/2018
Foggia Incedit – Puglia Altamura
M. Salvemini – Real Foggia
Palo – Real Sannicandro
San Giovanni – Sport Lucera
A. Sannicandro – Troia
Carpino – Vieste
Gioventù Cerignola – riposa

CLASSIFICA

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Foggia I. 47 9 8 1 0 10 7 1 2 19 15 2 2 10 16 2 17 6 33 8
2 Salvemini 35 9 7 1 1 9 4 1 4 18 11 2 5 -1 25 9 15 15 40 24
3 Cerignola 34 9 6 1 2 10 5 0 5 19 11 1 7 -3 20 12 25 16 45 28
4 Real Foggia 33 10 6 2 2 9 4 1 4 19 10 3 6 -6 16 12 17 14 33 26
5 R,Sannicandro 30 9 6 1 2 9 3 2 4 18 9 3 6 -6 21 12 17 14 38 26
6 Sport Lucera 30 10 8 0 2 8 2 0 6 18 10 0 8 -8 21 9 8 14 29 23
7 San Giovanni 23 9 6 1 2 9 1 1 7 18 7 2 9 -13 20 11 9 21 29 32
8 Sannicandro 23 9 5 2 2 10 2 0 8 19 7 2 10 -14 16 12 6 19 22 31
9 Palo 20 9 4 1 4 9 1 4 4 18 5 5 8 -16 14 16 10 16 24 32
10 P. Altamura 20 9 5 2 2 9 1 0 8 18 6 2 10 -16 20 15 6 23 26 38
11 Vieste 19 10 5 2 3 9 0 2 7 19 5 4 10 -20 17 17 11 25 28 42
12 Troia 16 9 3 2 4 9 1 2 6 18 4 4 10 -20 15 16 11 19 26 35
13 Carpino * 10 8 1 0 7 9 2 2 5 17 3 2 12 -22 8 17 8 27 16 44
Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram