Serie D. Risultati, classifica e prossimo turno. Cerignola ad un solo punto dalla vetta.

Una vittoria, un pari ed una sconfitta. Vince il Cerignola (2-0 al Fulfor Molfetta) che, approfittando dei pareggi delle altre concorrenti al passaggio diretto in serie C, si porta ad un solo punto dalla vetta. Pari del San Severo con il Picerno (0-0), sconfitta con rammarico del Manfredonia (2-1 in casa della Turris).

sorac

RISULTATI

Giornata 18 – 07/01/2018
Alto Tavoliere – Az Picerno 0 – 0
Potenza Calcio – Cavese 2 – 2
Team Altamura – Gragnano 0 – 0
Frattese – Francavilla 0 – 1
Calcio Pomigliano – Gravina 2 – 2
Turris Calcio – Manfredonia  2 – 1
Pol. Sarnese – Nardò 1 – 1
Audace Cerignola – Sporting Fulgor 2 – 0
Aversa  – Taranto  0 – 2

casale_small

PROSSIMO TURNO

Giornata 19 – 14/01/2018
Francavilla – Alto Tavoliere
Nardò – Audace Cerignola
Sporting Fulgor – Aversa 
Az Picerno –  Pomigliano
Manfredonia Calcio – Frattese
Gravina – Pol. Sarnese
Città di Gragnano – Potenza 
Taranto – Team Altamura
Cavese 1919 – Turris Calcio

sorac

CLASSIFICA

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Potenza 43 10 7 3 0 8 6 1 1 18 13 4 1 5 32 7 18 9 50 16
2  Cerignola 42 10 6 3 1 8 7 0 1 18 13 3 2 4 20 9 17 8 37 17
3 Altamura 41 10 6 2 2 8 7 0 1 18 13 2 3 3 17 6 17 11 34 17
4 Cavese 1919 41 9 7 0 2 9 6 2 1 18 13 2 3 5 15 6 16 9 31 15
5 Taranto 32 8 5 1 2 10 5 1 4 18 10 2 6 -2 12 6 13 13 25 19
6 Gravina 30 8 3 2 3 10 5 4 1 18 8 6 4 -4 14 10 19 14 33 24
7 Az Picerno 27 8 4 2 2 10 3 4 3 18 7 6 5 -7 15 9 11 7 26 16
8 Nardò 27 8 5 1 2 10 2 5 3 18 7 6 5 -7 10 4 9 12 19 16
9 Pol. Sarnese 22 10 2 5 3 8 3 2 3 18 5 7 6 -16 14 12 10 15 24 27
10 Pomigliano 21 10 3 2 5 8 2 4 2 18 5 6 7 -17 14 14 11 12 25 26
11 Gragnano 20 8 3 0 5 10 2 5 3 18 5 5 8 -14 9 12 8 11 17 23
12 Francavilla 17 8 1 3 4 10 3 2 5 18 4 5 9 -17 10 15 14 22 24 37
13 Turris 16 10 2 4 4 8 3 1 4 18 5 5 8 -18 9 16 7 11 16 27
14 San Severo 15 9 2 3 4 9 1 3 5 18 3 6 9 -21 8 11 4 12 12 23
15 Frattese 13 9 2 1 6 9 1 3 5 18 3 4 11 -23 6 13 7 15 13 28
16 Manfredonia 11 9 1 4 4 9 1 3 5 18 2 7 9 -23 11 16 9 22 20 38
17 Aversa 10 10 0 6 4 8 1 1 6 18 1 7 10 -28 9 15 3 14 12 29
18 Sporting 9 8 1 1 6 10 1 2 7 18 2 3 13 -25 12 19 7 20 19 39

 

Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram